✕
Dublin River Boots IV Size Chart
Slim |
|||||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Shoe Height | cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Top Calf | cm | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Ankle Circumference | cm | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
Regular |
|||||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Shoe Height | cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Top Calf | cm | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Ankle Circumference | cm | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Wide |
|||||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Shoe Height | cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Top Calf | cm | 38 | 39 | 39 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Ankle Circumference | cm | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Extra Wide |
|||||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
Shoe Height | cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 |
Top Calf | cm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Ankle Circumference | cm | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
*All measurements are approximate
*Calf & ankle measurements are taken from inside the boot