✕
Dublin Easy-Care Half Chaps II Size Chart
Size | Calf | Height |
Childs XS | 26cm/10" | 28cm/11" |
Childs S | 28cm/11" | 30cm/11.75" |
Childs M | 30cm/11.75" | 33cm/13" |
Childs L | 32cm/12.5" | 34.5cm/13.5" |
Adults XS | 32cm/12.5" | 36.5cm/14.5" |
Adults S | 32cm/12.5" | 37.5cm/14.75" |
Adults M | 36cm/14" | 38.5cm/15" |
Adults L | 36cm/14" | 40cm/15.5" |
Adults XL | 40cm/15.5" | 40cm/15.5" |
*All measurements are approximate
*Does not apply to Dublin Easy-Care SL Grip Half Chaps